TÜBİTAK 4006-A Fuar Hazırlıkları Sürüyor
Alp Oğuz Anadolu Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında yaptığı başvuru sonucunda, TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı hibesi almaya hak kazandı. 19 proje ile yapılan başvurudan 18’i sergilenmeye hak kazandı.
84 öğrenci, 25 danışman öğretmenin görev aldığı toplam 18 proje 16-17 Nisan 2026 perşembe ve cuma günlerinde sergilenecek. Alp Oğuz Anadolu Lisesi birinci katında kurulacak fuar proje stantlarını saat 10.00 ila 15.00 arasında ziyaret etmek mümkün olacak. Açılış 16 Nisan 2026 perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

Projeci öğrenciler Garajda, Kütüphanede ve ikisi arasında kalan koridor alanında çalışmalarına hız vererek sürdürmekteler.
Projeler özetle şu şekilde:
| # | Tematik Konu | Alt Proje Türü | Ana Alan | Proje Adı | Özetle Nedir? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEAM | Tasarım | Teknoloji ve Tasarım | Kaybolmayan Dolap Anahtarı | Dolap anahtarlarının kaybolmasını önlemeye yönelik akıllı takip ve tasarım çözümü. |
| 2 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | İnceleme | Tarih, Sosyoloji | Trenlerin Dünyayı Nasıl Değiştirdi? | Buharlı motordan elektrikli ve hızlı trenlere uzanan gelişimin bilimsel ve toplumsal etkilerini inceler. |
| 3 | Yapay Zekâ | Tasarım | BT, Yazılım, Dil ve Edebiyat | Kitap Seçen YZ | Kullanıcının okuma geçmişi ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş kitap önerileri sunan YZ sistemi. |
| 4 | E-Öğrenme | İnceleme | Bilişim Teknolojileri ve Yazılım | EBA: Eğitim Bilişim Ağı | Türkiye’deki öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik EBA platformunu tarihçesi ve işlevleriyle inceler. |
| 5 | E-Öğrenme | Tasarım | Bilişim Teknolojileri ve Yazılım | Satranç Öğreniyorum: Dijital Hamlelerle Strateji Öğretimi | Satranç kurallarının ötesinde açılış ve kapanış stratejilerini dijital ortam üzerinden öğreten platform. |
| 6 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | İnceleme | Bilişim Teknolojileri ve Yazılım | Win 3.x’ten Günümüze Windows İşletim Sistemi Tarihi | Windows işletim sisteminin Win 3.x’ten günümüze somut örneklerle gelişimini sergiler. |
| 7 | Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik | Tasarım | Bilişim Teknolojileri ve Yazılım | VR Ortamında Öğrenme: Spatial.io ile Etkileşimli Eğitim Deneyimi | Sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle etkileşimli bir öğrenme ortamı tasarlar. |
| 8 | Bilim İletişimi | İnceleme | Fizik | Hava Ölçüm Cihazlarını Okumayı Öğreniyorum: Dijital Termometre İncelemesi | Sıcaklık ve nem ölçen dijital termometrelerin çalışma prensibini ve verilerinin anlamını araştırır. |
| 9 | Oyun ve Oyunlaştırma | Tasarım | Bilişim Teknolojileri ve Yazılım | Bilim İnsanlarıyla Zamanda Yolculuk | Bilim tarihini oyun tasarımı ve programlamayla birleştiren eğitici ve eğlenceli bir bilgisayar oyunu. |
| 10 | Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar | Tasarım | Biyoloji | Terraryum Ekosistemi Minyatür Dünya | Canlı-cansız çevre ilişkilerini ve ekolojik dengenin temel ilkelerini minyatür model üzerinde gözlemletir. |
| 11 | Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm | Tasarım | Teknoloji ve Tasarım | İleri Dönüştürme: Güvenli Kavşaklar | Kullanılmayan otomobil lastiklerini geri dönüştürerek trafik güvenliği için uygun malzemeye dönüştürür. |
| 12 | Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar | Tasarım | BT, Yazılım, Sosyoloji | Sürdürülebilirlik Odaklı Yapay Zekâ Ajanı | BM SKA 17. Amaç (Amaçlar için Ortaklıklar) doğrultusunda tasarlanmış bir Custom GPT ajanı. |
| 13 | Kültürel Miras | Tasarım | Coğrafya, Sosyoloji, Tarih | Şehirlerimiz, Meşhur Ürünleri, Kültürel Hazineleri ve Mirasları | Türkiye’nin şehirlerini, coğrafi işaretli ürünlerini ve tarihi değerlerini görsel ve öğretici bir platformda sergiler. |
| 14 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | İnceleme | Bilişim Teknolojileri ve Yazılım | PARDUS’un Yolculuğu: Türkiye’nin Yerli İşletim Sistemi | TÜBİTAK tarafından geliştirilen PARDUS işletim sisteminin tarihsel gelişimini ve sürümler arası farklılıklarını inceler. |
| 15 | Astronomi ve Astrofizik | Tasarım | Fizik | Karadelik | Kara deliklerin oluşumu, yapısı ve etkilerini somut bir model üzerinden kavratmayı hedefler. |
| 16 | Finansal Okuryazarlık | Tasarım | Sosyoloji | Finansal Okuryazarlık Kutu Oyunu | Para yönetimi, tasarruf, yatırım ve harcama alışkanlıklarını oyun yoluyla öğretir. |
| 17 | Küresel Isınma ve İklim Değişikliği | Tasarım | Coğrafya, Fizik, Sosyoloji | İklim Eylemi Kutu Oyunu | BM SKA 13. Amaç (İklim Eylemi) farkındalığına yönelik masa oyunu tasarlar. |
| 18 | STEAM | İnceleme | Teknoloji ve Tasarım | Çevrimiçi Tasarlıyorum, Çevrimdışı İnşa Ediyorum | Tinkercad ve 3B yazıcı teknolojisiyle üç boyutlu tasarım ve üretim süreçlerini kavratır. |




Previous Post


